
6ヶ月間で稼ぎたい

けん
6ヶ月間だとかなり差が出るので気をつけましょう。
6ヶ月だと初回契約1ヶ月、初回3ヶ月契約、初回契約4ヶ月、初回契約6ヶ月があります。
時給
メーカー | 時給 |
日本ガイシ | 1550 |
アイシン | 1420 |
本田(埼玉製作所) | 約1280 |
トヨタ自動車 | 1250 |
豊田自動織機 | 1250 |
いすず | 1250 |
日野自動車 | 1250 |
デンソー | 約1230 |
スバル | 1220 |
日産 | 1200 |
1200 | |
スズキ | 1200 |
日産自動車九州 | 1200 |
トヨタ自動車九州 | 1150 |
三菱自動車 | 1100 |
マツダ | 約1090 |
日給
メーカー | 日給 |
日本ガイシ | 12,400 |
アイシン | 11,360 |
本田(埼玉製作所) | 10,300 |
トヨタ自動車 | 10000 |
豊田自動織機 | 10000 |
いすず | 10000 |
日野自動車 | 10000 |
デンソー | 9900 |
スバル | 9770 |
日産 | 9600 |
9600 | |
スズキ | 9600 |
日産自動車九州 | 9600 |
三菱自動車 | 約9400 |
トヨタ自動車九州 | 9200 |
マツダ | 8770 |
満了金などと入社祝金などの合計
6ヶ月契約の場合で働いた場合におおまかに稼げる満了金どと入社祝金などの合計になります。
※メーカーによって満了金、慰労金、皆勤手当、更新手当など色々な言い方があるがそれを全てここで
は満了金などといういう言い方にします。
入社祝金、特別手当、赴任手当、各種手当、支度金などは色々な言い方があるがそれを全てここでは
入社祝金などといういう言い方にします。
メーカー | 満了金など | 入社祝金など | 合計 |
日産(栃木工場) | 約43万円 | 70万円 | 約113 |
トヨタ | 約59万円 | 22万円 | 約81 |
日産車体 | 30 | 48 | 78 |
豊田自動織機 | 約17 | 55 | 約72 |
三菱自動車 | 38 | 32 | 70 |
トヨタ自動車九州 | 18 | 47 | 約65 |
いすず | 42 | 20 | 62 |
スバル | 18 | 42 | 60 |
日産(いわき工場) | 10 | 50 | 60 |
日野自動車 | 約40 | 15 | 約55 |
日産(追浜工場) | 約48 | 5 | 約53 |
スズキ | 約33 | 10 | 約43 |
マツダ | 約16 | 20 | 約36 |
日本ガイシ | 36 | 0 | 36 |
アイシン | 12 | 20 | 32 |
デンソー | 30 | 0 | 30 |
本田 | 18 | 10 | 28 |
6ヶ月(月20日夜勤あり、残業休出なし)の場合
日産車体(湘南工場)は日勤のみになります。
深夜増、交替手当でだいたい月5万円くらいで計算しています。
メーカー | 合計金額 | 時給換算 |
日産栃木 | 約258 | 2690 |
トヨタ | 約231 | 2410 |
トヨタ自動織機 | 約222 | 2310 |
トヨタ自動車九州 | 約215 | 2240 |
三菱自動車 | 約212 | 2210 |
いすず | 約212 | 2210 |
日本ガイシ | 約208 | 2170 |
スバル | 約207 | 2160 |
日産いわき | 約205 | 2140 |
日野自動車 | 約205 | 2140 |
日産追浜 | 約203 | 2120 |
アイシン | 約198 | 2060 |
日産車体湘南 | 約193 | 2010 |
スズキ | 約188 | 1960 |
本田 | 約182 | 1900 |
デンソー | 約178 | 1860 |
マツダ | 約171 | 1780 |
6ヶ月(月20日夜勤あり、残業20時間、休出2日)の場合
日産車体(湘南工場)は日勤のみになります。
メーカー | 合計金額 | 時給換算 |
日産栃木 | 約293 | 2490 |
トヨタ | 約267 | 2270 |
トヨタ自動織機 | 約258 | 2190 |
トヨタ自動車九州 | 約250 | 2130 |
三菱自動車 | 約246 | 2090 |
いすず | 約247 | 2100 |
日本ガイシ | 約253 | 2150 |
スバル | 約242 | 2060 |
日産いわき | 約240 | 2040 |
日野自動車 | 約240 | 2040 |
日産追浜 | 約238 | 2020 |
アイシン | 約239 | 2030 |
日産車体湘南 | 約228 | 1940 |
スズキ | 約223 | 1900 |
本田 | 約219 | 1860 |
デンソー | 約215 | 1830 |
マツダ | 約206 | 1760 |
時給換算を上げる方法
✔︎入社祝金がもらえる期間
入社祝金がもらえる期間が最も時給換算は上がります。
✔︎満了金などがもらえる月に上がります
満了金などがもらえる月までくると時給換算は上がります。
✔︎残業休出は多くのお金を稼ぐために必要です。
上の表を見ると残業休出があることによって時給換算は減るが稼げている金額は増えています。
1時間あたりに稼げる金額は減って入るけどその分長く働くので給料は増えます。
期間工、派遣工で年収500万以上とか稼ぎたい場合は結局は長い時間働ける職場に配属される運が必要です。
✔︎長く働けば時給換算は減っていき、満了金などがある月でまた増えます
✔︎もし途中でやめた場合は満了金などがもらえないので時給換算は減ります。
実際に僕が働いていた給料で数字を出しているので良ければ見てみてください

時給換算するとどうなるのか
期間工です。時給 1200円交替手当 夜勤1回につき2000円皆勤手当 2ヶ月毎に8万円精励慰労金 6ヶ月契約だと19万円 3ヶ月契約だと9万円 寮費、光熱費が無料 働いた日数合計稼いだ合計金額 ...
コメント