
6ヶ月間で稼ぎたい

6ヶ月間だと稼ぎにかなり差があるので
どこが稼げるのか比較してみましょう。
6ヶ月働く場合の注意点
✔︎初回契約6ヶ月未満で契約更新するか、初回契約6ヶ月契約なのかの2つのパターンがあります。
なので初回契約6ヶ月契約は満了金などをもらうのが6ヶ月後になります。

6ヶ月間で稼ぐために重要なこと。
✔︎満了金なども重要
✔︎夜勤ありなのか
夜勤があると交替手当、深夜増があるので月に5、6万くらい稼げるので6ヶ月で30、40万円
くらいになるのでもし日勤のみの職場に配属されたらその分が稼げないです。
コスパでは3ヶ月が最もいいけど6ヶ月でもまだまだ時給換算するとかなりいいです。
時給換算2000円以上はかなりいい条件です。
長く勤めると時給換算1900円代くらいになります。
時給、日給、満了金など、入社祝金を分けていくら稼げるのか下記で比較しています
時給、日給
メーカー | 時給 | 日給 |
日本ガイシ | 1550円 | 12,400円 |
クボタ | 1500円 | 12,000円 |
アイシン | 1420円 | 11,360円 |
本田(埼玉製作所) | 約1280円 | 10,300円 |
トヨタ自動車 | 1250円 | 10000円 |
豊田自動織機 | 1250円 | 10000円 |
いすず | 1250円 | 10000円 |
日野自動車 | 1250円 | 10000円 |
デンソー | 約1230円 | 9900円 |
スバル | 1220円 | 9770円 |
日産 | 1200円 | 9600円 |
1200円 | 9600円 | |
スズキ | 1200円 | 9600円 |
日産自動車九州 | 1200円 | 9600円 |
トヨタ自動車九州 | 1150円 | 9200円 |
三菱自動車 | 1100円 | 約9400円 |
マツダ | 約1090円 | 8770円 |
ジヤトコ株式会社 | 1070円 | 8560円 |
✔︎日給平均は約10600円
最も日給が高い日本ガイシと最も低いジヤトコでは日給で3650円にもなります。
満了金などと入社祝金などの合計
6ヶ月契約の場合で働いた場合におおまかに稼げる満了金どと入社祝金などの合計になります。
※メーカーによって満了金、慰労金、皆勤手当、更新手当など色々な言い方があるがそれを全てここで
は満了金などといういう言い方にします。
メーカー | 満了金など | 入社祝金など | 合計 |
日産自動車(栃木工場) | 約43万円 | 70万円 | 約113万円 |
トヨタ自動車 | 約59万円 | 22万円 | 約81万円 |
日産車体(湘南工場) | 30万円 | 48万円 | 78万円 |
豊田自動織機 | 約17万円 | 55万円 | 約72万円 |
三菱自動車 | 38万円 | 32万円 | 70万円 |
トヨタ自動車九州 | 18万円 | 47万円 | 約65万円 |
いすゞ自動車 | 42万円 | 20万円 | 62万円 |
スバル群馬製作所 | 18万円 | 42万円 | 60万円 |
日産自動車(いわき工場) | 10万円 | 50万円 | 60万円 |
日野自動車 | 約40万円 | 15万円 | 約55万円 |
日産自動車(追浜工場) | 約48万円 | 5万円 | 約53万円 |
ジヤトコ株式会社 | 48万円 | 0 | 48万円 |
クボタ | 約32万円 | 約15万円 | 約47万円 |
スズキ | 約33万円 | 10万円 | 約43万円 |
マツダ | 約16万円 | 20万円 | 約36万円 |
日本ガイシ | 36万円 | 0 | 36万円 |
アイシンAW | 12万円 | 20万円 | 32万円 |
デンソー | 30万円 | 2万円 | 32万円 |
本田 | 18万円 | 10万円 | 28万円 |
✔︎満了金など平均は約30万円
✔︎入社祝金など平均は約26万円
✔︎合計平均約56万円
給料
6ヶ月の場合(月20日働いたとして6ヶ月で120日の場合で夜勤あり)
最低限の目安(残業休出なし)
日産車体(湘南工場)は日勤のみになります。
深夜増、交替手当でだいたい月5万円くらいで計算しています。
メーカー | 合計金額 | 時給換算 |
日産自動車(栃木工場) | 約258万円 | 約2690円 |
トヨタ自動車 | 約231万円 | 約2410円 |
クボタ | 約230万円 | 約2400円 |
豊田自動織機 | 約222万円 | 約2310円 |
トヨタ自動車九州 | 約215万円 | 約2240円 |
三菱自動車 | 約212万円 | 約2210円 |
いすゞ自動車 | 約212万円 | 約2210円 |
日本ガイシ | 約208万円 | 約2170円 |
スバル群馬製作所 | 約207万円 | 約2160円 |
日産自動車(いわき工場) | 約205万円 | 約2140円 |
日野自動車 | 約205万円 | 約2140円 |
日産自動車(追浜工場) | 約203万円 | 約2120円 |
アイシンAW | 約198万円 | 約2060円 |
日産車体(湘南工場) | 約193万円 | 約2010円 |
スズキ | 約188万円 | 約1960円 |
ジヤトコ株式会社 | 約187万円 | 約1947円 |
本田 | 約182万円 | 約1900円 |
デンソー | 約178万円 | 約1860円 |
マツダ | 約171万円 | 約1780円 |
全く残業休出がなくてもこれくらいは稼げます。
これくらいが低い時の目安になります。
ただしもし夜勤のない職場に配属になった場合は6ヶ月分で約30、40万円くらい
低くなります。
最大限の目安(月に残業20時間、休出2日)の場合
日産車体(湘南工場)は日勤のみになります。
メーカー | 合計金額 | 時給換算 |
日産自動車(栃木工場) | 約293万円 | 約2490円 |
クボタ | 約272万円 | 約2310円 |
トヨタ自動車 | 約267万円 | 約2270円 |
豊田自動織機 | 約258万円 | 約2190円 |
トヨタ自動車九州 | 約250万円 | 約2130円 |
三菱自動車 | 約246万円 | 約2090円 |
いすゞ自動車 | 約247万円 | 約2100円 |
日本ガイシ | 約253万円 | 約2150円 |
スバル群馬製作所 | 約242万円 | 約2060円 |
日産自動車(いわき工場) | 約240万円 | 約2040円 |
日野自動車 | 約240万円 | 約2040円 |
日産自動車(追浜工場) | 約238万円 | 約2020円 |
アイシンAW | 約239万円 | 約2030円 |
日産車体(湘南工場) | 約228万円 | 約1940円 |
スズキ | 約223万円 | 約1900円 |
本田 | 約219万円 | 約1860円 |
ジヤトコ株式会社 | 約218万円 | 約1853円 |
デンソー | 約215万円 | 約1830円 |
マツダ | 約206万円 | 約1760円 |
これよりも稼げることもあるけどこれが多い時の目安になります。
残業休出は配属される職場の状況によるので自分では決めれません。
時給換算が上がる条件
時給換算を上げる方法
✔︎入社祝金がもらえる期間
入社祝金がもらえる期間が最も時給換算は上がります。
✔︎満了金などがもらえる月に上がります
満了金などがもらえる月までくると時給換算は上がります。
✔︎残業休出は多くのお金を稼ぐために必要です。
上の表を見ると残業休出があることによって時給換算は減るが稼げている金額は増えています。
1時間あたりに稼げる金額は減って入るけどその分長く働くので給料は増えます。
期間工、派遣工で年収500万以上とか稼ぎたい場合は結局は長い時間働ける職場に配属される運が必要です。
✔︎長く働けば時給換算は減っていき、満了金などがある月でまた増えます
✔︎もし途中でやめた場合は満了金などがもらえないので時給換算は減ります。
実際に僕が働いていた給料で数字を出しているので良ければ見てみてください

まとめ
今回の内容のおさらいです。
✔︎初回契約6ヶ月の場合は満了金などが支給されるのに時間がかかる
✔︎6ヶ月間で稼ぐために入社祝金、満了金などが重要
✔︎夜勤ありなしも重要になってくる
6ヶ月間で稼ぐのには入社祝金を重視した方がよりたくさんのお金を稼ぐ事ができます。
初回契約6ヶ月だとまとまったお金が入ってのが遅れるので注意が必要です。
コメント